农药废水处理工程系统图
这篇经验文章会给农友们说明一下“农药废水处理工程系统图”的内容进行介绍,期望对大家有一些帮助,赶紧收藏吧!

★浸泡水洗法
能除去部分污染的农药,一般先用清水冲洗掉表面污物,然后再用清水浸泡20-30分钟。
★碱水浸泡清洗法
在厨房里备一瓶小苏打,先将表面污物冲洗干净,浸泡到小苏打碱水中(一般500ml水中加入小苏打5克-10克)15分钟左右,然后用清水冲洗3-5遍。
★开水漂烫清洗法
一些蔬菜上面的农药可以通过加热的方法让其失效。把蔬菜放在开水中煮上1-2分钟,然后再清洗干净,蔬菜上面的农药也会失去效应。如菠菜、豆角、芹菜等蔬菜都适用这种方法。
★淘米水浸泡清洗法

每个家庭在煮米饭之前,通常会用清水把大米淘洗几遍,我们可以把淘米水保存起来,用来淘洗蔬菜。
★盐水清洗法
使用1%-3%的淡盐水清洗蔬菜不仅可以去除部分农药,而且可以除去菜根部位或者菜叶背面的纹里躲藏着的各种小虫。
★清水小苏打面粉去除法
对于葡萄、樱桃、车厘子等水果,先将水果表面污物冲洗干净,在小苏打碱水中(一般500ml水中加入小苏打5克-10克)再加入一些面粉,提高水的粘稠度,浸泡15分钟左右,然后用清水冲洗3-5遍。这种方法对清除残存农药、微生物、污染物、杂质等非常有效。
★去皮法
蔬菜、瓜果表面农药量相对较多,所以削去皮是一种较好的、简单实用去除残留农药的方法。

★储存法
蔬菜在存放过程中,空气中的氧和蔬菜中的酶等活性物质能与残留的农药反应,使农药氧化降解,可减少农药残留量,降低其毒性。
拓展好文:农药厂废水处理工艺设计上
目 录
o "1-3" h z 瞵l 15353 1绪论 15353 1
l 2594 1.1 农药厂废水现状 2594 1
l 8843 1.2 农药厂废水分类及其处理方法 8843 2
l 2704 1.3 有机磷农药废水的含污情况 2704 2

l 20726 1.4 有机磷农药废水的特点 20726 2
l 3032 1.5 有机磷农药的危害 3032 2
l 21666 2 工程概况 21666 4
l 25315 2.1 项目名称 25315 4
l 16243 2.2 设计任务 16243 4
l 4152 2.3 设计依据和设计原则 4152 4
l 13632 2.3.1 设计依据 13632 4

l 24594 2.3.2 设计原则 24594 5
l 12812 3 污水处理工艺选择 12812 7
l 9274 3.1 选择依据 9274 7
l 14090 3.2 污水处理工艺比选 14090 7
l 7550 3.2.1 各工艺流程 7550 8
l 15532 3.2.2 方案比较 15532 9
l 6645 3.2.3 曝气生物滤池的缺点: 6645 11

l 31315 3.2.4 传统法及法 31315 11
l 13950 3.3 工艺概述 13950 12
l 22618 3.4 设计方案 22618 12
l 25882 4 主要构筑物的设计与计算 25882 14
l 18319 4.1 格栅 18319 14
l 9988 4.1.1 格栅说明 9988 14
l 20822 4.1.2 设计参数 20822 14

l 8385 4.1.3 设计计算 8385 15
l 3595 4.2 细格栅 3595 16
l 8061 4.3 曝气沉砂池 8061 18
l 23397 4.3.1 设计说明 23397 18
l 8808 4.3.2 设计参数 8808 18
l 15068 4.3.3 设计计算 15068 19
l 20472 4.4 反应池 20472 21

l 16489 4.4.1 设计说明 16489 21
l 15928 4.4.2 设计参数 15928 22
l 31766 4.4.2 设计计算 31766 23
l 28299 4.4.3 反应池运行时间与水位控制 28299 25
l 23860 4.4.4 排水口高度和排水管管径 23860 25
l 8331 4.5 过滤池 8331 26
l 17470 4.5.1 设计说明 17470 26

l 31986 4.5.2 设计参数 31986 26
l 24734 4.5.3 设计计算 24734 26
l 24748 4.6 消毒池 24748 27
l 8705 4.6.1 设计说明 8705 27
l 4474 4.6.2 设计参数 4474 27
l 213 4.6.3 设计计算 213 27
l 12509 4.7 中水池 12509 28

l 16421 4.7.1 设计说明 16421 28
l 10014 4.7.2 设计参数 10014 28
l 6901 4.7.3 设计计算 6901 28
l 20383 4.7.4 设备选型 20383 28
l 8641 4.8 污泥浓缩罐 8641 29
l 14575 5 投资估算及成本分析 14575 30
l 28889 5.1 投资估算内容 28889 30

l 7725 5.2 编制依据 7725 30
l 28329 5.3 各构筑物费用概算 28329 30
l 11449 5.4 运行成本估算 11449 30
l 31024 5.5 项目总投资 31024 32
l 74 6 74 33
l 25645 参 考 文 献 25645 34
l 20707 致 谢 20707 36

1绪论
1.1 农药厂废水现状




热门作者: 农业播报侠 种子小百科 农产新干线 农情领航灯 绿色农业防治通 种植乐趣圈