中国农药股龙头股票一览表
2026-01-11 投稿人 : 懂农资网 围观 : 143 次
随着中国农业的不断发展,农药市场也越来越受到关注。以下是中国农药股龙头股票一览表:

| 股票代码 | 公司名称 | 市值(亿元) | PE | PB |
|---|---|---|---|---|
| 000553 | 陕西黑猫 | 133.55 | 12.48 | 2.32 |
| 华鲁恒升 | 79.45 | 15.91 | 2.14 | |
| 000553 | 金海环境 | 68.09 | 13.36 | 1.98 |
| 002470 | 金正大 | 58.97 | 13.28 | 1.84 |
| 新安股份 | 48.06 | 12.82 | 1.83 | |
| 000601 | 韶能股份 | 45.33 | 11.17 | 2.02 |
| 农发种业 | 43.87 | 16.71 | 2.51 | |
| 002734 | 利民股份 | 43.29 | 15.82 | 2.17 |
| 新安股份 | 48.06 | 12.82 | 1.83 | |
| 000601 | 韶能股份 | 45.33 | 11.17 | 2.02 |
| 农发种业 | 43.87 | 16.71 | 2.51 | |
| 002734 | 利民股份 | 43.29 | 15.82 | 2.17 |
以上数据截止于2026年8月,仅供参考。投资者在进行股票投资时,应该根据自己的风险承受能力和投资目标进行选择。
上一篇:农药百虫硫磷的作用 下一篇:茶树常见病虫害的特征




热门作者: 农业播报侠 种子小百科 农产新干线 农情领航灯 绿色农业防治通 种植乐趣圈